Point
南道路で日当たり良好な3LDKです。駐車スペースは4台分。(車種による)
床暖房、太陽光発電システム付き。
中部小学校・南部中学校まで徒歩約6分以内で通学も安心。
スギ薬局、マチニワとよかわも徒歩圏内で、日々のお買い物にも便利な住環境です。
仲介手数料不要です。
豊川市中野川町2丁目35番2 の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | |||
| 設備 | IHクッキングヒーター、キッチンに窓、システムキッチン、食器洗浄乾燥機、食品庫、対面式キッチン、トイレ2ヶ所、トイレ有、バス・トイレ別、洗面化粧台、洗面所にドア、洗面所に窓、洗面所独立、洗面台、脱衣所、暖房便座、追い焚き風呂、風呂一坪以上、浴室に窓、浴室乾燥、浴室暖房、高機能トイレ、ウォークインクローゼット、クローゼット4ヶ所、玄関収納、収納4ヶ所以上、収納有、全居室収納、TVインターホン、インターホン、リビング階段、室内洗濯機置場、洗濯機置場、複層ガラス、床暖房、太陽光発電システム、冷房、玄関ポーチ、南面3室、南面リビング、エアコン全室、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 駐車場 | |||
| 特徴等 | 閑静な住宅街、平坦地、市街地が近い、周辺交通量少なめ、近隣ショッピング施設あり、近隣住宅街、近隣繁華街、南面バルコニー、建築確認完了検査済証、新築時・増改築時の設計図書 | ||
| 周辺施設 | 小学校:豊川市立中部小学校 402m 中学校:豊川市立南部中学校 417m ドラッグストア:スギ薬局 牛久保店 363m コンビニ:ファミリーマート 豊川牛久保駅通店 389m スーパー:遠鉄ストア豊川店 615m ショッピング施設:マチニワとよかわ 596m スーパー:サンヨネ豊川店 1123m ショッピング施設:イオンモール豊川 2601m 郵便局:豊川金屋郵便局 853m 公園:牛久保駅通公園 380m |
||
お問い合わせ番号
5398
豊川市中野川町2丁目35番2 の費用・契約情報
| 価格 | 3180万円 | ||
|---|---|---|---|
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 即時 | |
| 備考 | |||
豊川市中野川町2丁目35番2 の物件詳細
| 物件名 | 豊川市中野川町2丁目35番2 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県豊川市 中野川町2丁目35番2 | ||
| 交通 | 名鉄豊川線 諏訪町駅 徒歩8分 名鉄豊川線 稲荷口駅 徒歩18分 飯田線 牛久保駅 徒歩23分 |
||
| 物件種別 | 戸建 | 構造 | 木造 |
| 募集種別 | 戸建 | 築年月 | 2021年1月26日(築5年) |
| 管理形態 | 間取り | 3LDK | |
| 建物面積 | 111.23㎡(登記簿) | 建物状況 | 空 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 建築許可番号 | ||
| 建築確認番号 | 土地面積/坪 | 188.6㎡(公簿)/ 57.05坪 | |
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 接道 | 南5.3m公道 間口5.9m |
| 私道負担 |
|
地勢 |
平坦 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
| その他制限事項 | 市街化区域、脱衣所クッションフロア、リビングクロス西面張替え(令和8年7月) ハウスクリーニング、エアコン4台クリーニング(令和8年7月) 下水道受益者負担金支払い済み。 引渡までに売主にて境界杭復元。 土間工事実施。 | ||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
豊川市中野川町2丁目35番2 のその他の情報
| 取引態様 | 売主 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 5398 | 物件管理コード | 2107536223300000004476 |
| 情報更新日 | 2026年08月08日 | 次回更新日 | 2026年09月07日 |
豊川市中野川町2丁目35番2 の広告主情報
| 店舗名称 | 丸七住宅株式会社 | 事務所の所在地 | 愛知県蒲郡市神明町8番11号 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0120-07-1645 | 宅建免許番号 | 愛知県知事(13)第9152号 |
| 加盟団体名 | 愛知県宅地建物取引協会 | ||
