価格 | 43万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | -/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | その他 |
築年月 | - |
価格 | 43万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | -/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | その他 |
築年月 | - |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 1ヶ月分+消費税 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | 430,000円/月 | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 1, 426.00㎡(431.36坪) | 建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | - | |||||||||
建物階数 | - | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | その他 | 地目 | 雑種地 | 地勢 | - | |||||||
建築条件 | 貸地 | 建ぺい率 | - | 容積率 | - | |||||||
接道状況 | 北東側公道に接道,南西側公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | - | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | 左記参照 | |||||||||
取引態様 | 媒 介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 農地 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況有姿渡し | |||||||
情報更新日 | 2021/01/18 | 次回更新予定日 | 2021/02/01 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 幸田小 | 中学校区 | 北部中 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | - | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | ・地目は雑種地ですが、現況は農地です。・農地に変更予定。農地法許可は借主負担。・3番と36番1の間に用水路あり。・水路占用許可は借主負担。・契約の種類は相談です。 | |||||||||||
備考 | ・国道248号線から乗り入れ時、承認工事許可申請及び工事費用は借主負担。 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
幸田店
〒444-0124額田郡幸田町大字深溝字以立山16-7