価格 | 3,590万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK21.5 洋7.25 洋6.5 洋6 | ||
建物面積 | 111.80㎡(33.81坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2021/05 |
価格 | 3,590万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK21.5 洋7.25 洋6.5 洋6 | ||
建物面積 | 111.80㎡(33.81坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2021/05 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 価格×3%+6万円+税 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 149.29㎡(45.16坪) | 建物面積 | 111.80㎡(33.81坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 南側 幅員2.2m 公道に6.95m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 媒 介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 建築中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/03/01 | 次回更新予定日 | 2021/03/15 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | ガス:都市, 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | 幸田町立中央小 | 中学校区 | 幸田中 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 2台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | 第KS121-0410-50289号 | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
丸七住宅株式会社
〒444-0124愛知県額田郡幸田町大字深溝字以立山16-7