価格 | 2,500万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | -/ - | ||
建物面積 | 216.74㎡(65.56坪) | ||
物件種別 | 店舗付住宅 | ||
築年月 | 1972/03 |
価格 | 2,500万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | -/ - | ||
建物面積 | 216.74㎡(65.56坪) | ||
物件種別 | 店舗付住宅 | ||
築年月 | 1972/03 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 価格×3.3%+6.6万円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 238.05㎡(72.01坪) | 建物面積 | 216.74㎡(65.56坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄骨造 | |||||||||
建物階数 | 地上3階建て | 総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||
接道状況 | 北側公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |||||||||
取引態様 | 媒 介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 使用中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡し | |||||||
情報更新日 | 2023/01/31 | 次回更新予定日 | 2023/02/14 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 蒲郡市立中央小 | 中学校区 | 蒲郡中部中 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | - | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | ・駐車場5台(車種による) |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
丸七住宅株式会社
〒444-0124愛知県額田郡幸田町大字深溝字以立山16-7