価格 | 1,880万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 6,300円/ 8,400円 |
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LD12.7 K0 和6 洋5.9 洋5.8 |
専有面積 | 79.03㎡(壁芯)(23.90坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2002/10 |
価格 | 1,880万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 6,300円/ 8,400円 |
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LD12.7 K0 和6 洋5.9 洋5.8 |
専有面積 | 79.03㎡(壁芯)(23.90坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2002/10 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 価格×3%+6万円+税 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 79.03㎡(壁芯)(23.90坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 軽量鉄骨造 | |||||||||
建物階数 | 地上13階建て | 所在階数 | 7階部分 | |||||||||
総戸数 | 36戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 | |||||||||
取引態様 | 媒 介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況有姿渡し | |||||||
情報更新日 | 2021/03/08 | 次回更新予定日 | 2021/03/22 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | 蒲郡市立中央小 | 中学校区 | 蒲郡中部中 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | 5,000円 | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 巡回 | 管理会社 | 合人社計画研究所 | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 敷地内駐車場1台分継承可(屋外平面0007番) |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
蒲郡店
〒443-0056蒲郡市神明町8-11