一戸建て
愛知県蒲郡市中部土地区画整理事業47街区25
蒲郡市中部土地区画整理事業
JR東海道本線蒲郡駅まで徒歩29分
太陽光発電あり、オール電化住宅!オレンジロード沿いでアクセス良好!
価格 | 2,390万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK16.5 和6 洋9.5 洋6.7 洋5.2 | ||
建物面積 | 106.10㎡(32.09坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2015/06 |
物件種別 | 一戸建て | 土地面積 | 135.50㎡(40.98坪) | 建物面積 | 106.10㎡(32.09坪) |
---|---|---|---|---|---|
建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上2階建て | 築年月 | 2015/06 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
接道状況 | 東側 幅員18.13m 公道に13.7m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - |
取引態様 | 媒 介 | 仲介手数料 | 価格×3.3%+6.6万円 | ||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況有姿渡し |
設備 | 排水:下水 | 駐車場 | 有り | 駐車台数 | 2台 |
建築確認番号 | 第H27SHC102995号 | ||||
小学校区 | 北部小 | 中学校区 | 蒲郡中部中 | ||
周辺環境 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
蒲郡店
〒443-0056蒲郡市神明町8-11