価格 | 1,100万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 0左図/ - | ||
建物面積 | 451.71㎡(136.64坪) | ||
物件種別 | 店舗付住宅 | ||
築年月 | 1968/06 |
価格 | 1,100万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 0左図/ - | ||
建物面積 | 451.71㎡(136.64坪) | ||
物件種別 | 店舗付住宅 | ||
築年月 | 1968/06 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 価格×3.3%+6.6万円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 408.97㎡(123.71坪) | 建物面積 | 451.71㎡(136.64坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 軽量鉄骨造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||
接道状況 | 東側 幅員3.8m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 | |||||||||
取引態様 | 媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況有姿渡し | |||||||
情報更新日 | 2023/01/29 | 次回更新予定日 | 2023/02/12 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 形原北小 | 中学校区 | 形原中 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | - | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 昭和56年9月27日増築、附属建物合棟 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
丸七住宅株式会社
〒444-0124愛知県額田郡幸田町大字深溝字以立山16-7