価格 | 1,250万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 13,650円/ - |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ - |
専有面積 | 66.08㎡(19.98坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1984/07 |
価格 | 1,250万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 13,650円/ - |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ - |
専有面積 | 66.08㎡(19.98坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1984/07 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 価格×3.3%+6.6万円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 66.08㎡(19.98坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上8階建て | 所在階数 | 7階部分 | |||||||||
総戸数 | 26戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 | |||||||||
取引態様 | 媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況有姿渡し | |||||||
情報更新日 | 2022/08/16 | 次回更新予定日 | 2022/08/30 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | 蒲南小 | 中学校区 | 蒲郡中 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | 自主管理 | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 駐車場は現在空きがありません。 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
幸田店
〒444-0124額田郡幸田町大字深溝字以立山16-7