価格 | 660万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 5DK/ - | ||
建物面積 | 124.32㎡(37.60坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1962/06 |
価格 | 660万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 5DK/ - | ||
建物面積 | 124.32㎡(37.60坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1962/06 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 価格×3%+6万円+税 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 69.61㎡(21.05坪) | 建物面積 | 124.32㎡(37.60坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄骨造 | |||||||||
建物階数 | 地上3階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 北側 幅員7m 公道に11.4m接道,西側 幅員3m 公道に6.4m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 | |||||||||
取引態様 | 媒 介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況有姿渡し | |||||||
情報更新日 | 2019/02/17 | 次回更新予定日 | 2019/03/03 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | 棚尾小学校 | 中学校区 | 南中学校 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | - | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | ・昭和50年6月1日増築 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
幸田店
〒444-0124額田郡幸田町大字深溝字以立山16-7